| 定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
| 专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
| 单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 25.30 | 10 | / | 59.84 | 95.14 | 27.10 | 10 | / | 59.84 | 96.94 | 24.80 | 10 | / | 59.84 | 94.64 | 27.90 | 10 | / | 59.84 | 97.74 | 24.40 | 10 | / | 59.84 | 94.24 |
| ******有限公司 | 25.50 | 10 | / | 59.72 | 95.22 | 27.86 | 10 | / | 59.72 | 97.58 | 25.10 | 10 | / | 59.72 | 94.82 | 27.50 | 10 | / | 59.72 | 97.22 | 24.10 | 10 | / | 59.72 | 93.82 |
| ******有限公司 | 25.10 | 10 | / | 59.61 | 94.71 | 27.20 | 10 | / | 59.61 | 96.81 | 24.70 | 10 | / | 59.61 | 94.31 | 25.60 | 10 | / | 59.61 | 95.21 | 24.40 | 10 | / | 59.61 | 94.01 |
| ******有限公司 | 23.90 | 10 | / | 59.76 | 93.66 | 26.88 | 10 | / | 59.76 | 96.64 | 25.20 | 10 | / | 59.76 | 94.96 | 25.10 | 10 | / | 59.76 | 94.86 | 24.40 | 10 | / | 59.76 | 94.16 |
| ******有限公司 | 23.80 | 10 | / | 59.96 | 93.76 | 26.04 | 10 | / | 59.96 | 96.00 | 24.90 | 10 | / | 59.96 | 94.86 | 23.80 | 10 | / | 59.96 | 93.76 | 23.50 | 10 | / | 59.96 | 93.46 |
| ******有限公司 | 25.10 | 9 | / | 59.73 | 93.83 | 27.32 | 9 | / | 59.73 | 96.05 | 25.50 | 9 | / | 59.73 | 94.23 | 24.70 | 9 | / | 59.73 | 93.43 | 24.71 | 9 | / | 59.73 | 93.44 |
| ******有限公司 | 23.00 | 10 | / | 59.72 | 92.72 | 26.10 | 10 | / | 59.72 | 95.82 | 24.80 | 10 | / | 59.72 | 94.52 | 23.80 | 10 | / | 59.72 | 93.52 | 24.50 | 10 | / | 59.72 | 94.22 |
| ******有限公司 | 24.21 | 9 | / | 59.22 | 92.43 | 25.75 | 9 | / | 59.22 | 93.97 | 24.70 | 9 | / | 59.22 | 92.92 | 26.50 | 9 | / | 59.22 | 94.72 | 24.10 | 9 | / | 59.22 | 92.32 |
| ******有限公司 | 23.00 | 10 | / | 59.12 | 92.12 | 26.50 | 10 | / | 59.12 | 95.62 | 25.50 | 10 | / | 59.12 | 94.62 | 24.50 | 10 | / | 59.12 | 93.62 | 21.00 | 10 | / | 59.12 | 90.12 |
| ******有限公司 | 24.00 | 9 | / | 59.39 | 92.39 | 26.89 | 9 | / | 59.39 | 95.28 | 25.60 | 9 | / | 59.39 | 93.99 | 25.40 | 9 | / | 59.39 | 93.79 | 20.80 | 9 | / | 59.39 | 89.19 |
| ******有限公司 | 22.90 | 9 | / | 59.28 | 91.18 | 26.52 | 9 | / | 59.28 | 94.80 | 26.00 | 9 | / | 59.28 | 94.28 | 25.10 | 9 | / | 59.28 | 93.38 | 22.60 | 9 | / | 59.28 | 90.88 |
| ******有限公司 | 21.00 | 9 | / | 59.05 | 89.05 | 26.60 | 9 | / | 59.05 | 94.65 | 24.80 | 9 | / | 59.05 | 92.85 | 21.90 | 9 | / | 59.05 | 89.95 | 20.80 | 9 | / | 59.05 | 88.85 |
| ******有限责任公司 | 19.50 | 10 | / | 56.13 | 85.63 | 23.60 | 10 | / | 56.13 | 89.73 | 23.90 | 10 | / | 56.13 | 90.03 | 18.60 | 10 | / | 56.13 | 84.73 | 18.30 | 10 | / | 56.13 | 84.43 |
| ******有限公司 | 21.00 | 8 | / | 56.07 | 85.07 | 21.10 | 8 | / | 56.07 | 85.17 | 24.40 | 8 | / | 56.07 | 88.47 | 16.70 | 8 | / | 56.07 | 80.77 | 18.30 | 8 | / | 56.07 | 82.37 |
| ******有限公司 | 19.50 | 5 | / | 56.62 | 81.12 | 24.08 | 5 | / | 56.62 | 85.70 | 21.80 | 5 | / | 56.62 | 83.42 | 19.50 | 5 | / | 56.62 | 81.12 | 18.30 | 5 | / | 56.62 | 79.92 |
欢迎您来到机电设备采购平台!