定量评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||
专家编号 | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | |||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||
浙江昱江市政园林 ******有限公司 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | ||||||
宁波市北仑大矸建筑 ******有限公司 | 3 | 5 | 91.9 | 99.9 | 3 | 5 | 91.9 | 99.9 | 3 | 5 | 91.9 | 99.9 | 3 | 5 | 91.9 | 99.9 | 3 | 5 | 91.9 | 99.9 | ||||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.6 | 99.6 | 3 | 5 | 91.6 | 99.6 | 3 | 5 | 91.6 | 99.6 | 3 | 5 | 91.6 | 99.6 | 3 | 5 | 91.6 | 99.6 | ||||||
浙江舟山天航建设 有限公司 | 3 | 5 | 91.38 | 99.38 | 3 | 5 | 91.38 | 99.38 | 3 | 5 | 91.38 | 99.38 | 3 | 5 | 91.38 | 99.38 | 3 | 5 | 91.38 | 99.38 | ||||||
舟山市大沙建筑工 ******有限公司 | 3 | 5 | 91.38 | 99.38 | 3 | 5 | 91.38 | 99.38 | 3 | 5 | 91.38 | 99.38 | 3 | 5 | 91.38 | 99.38 | 3 | 5 | 91.38 | 99.38 | ||||||
浙江德光建筑工程 有限公司 | 3 | 5 | 91.32 | 99.32 | 3 | 5 | 91.32 | 99.32 | 3 | 5 | 91.32 | 99.32 | 3 | 5 | 91.32 | 99.32 | 3 | 5 | 91.32 | 99.32 | ||||||
浙江舜华建设工程 有限公司 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | ||||||
宁波市北仑精诚设 ******有限公司 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | 3 | 5 | 91.16 | 99.16 | ||||||
浙江驰丰建设有限公 司 | 3 | 5 | 91.08 | 99.08 | 3 | 5 | 91.08 | 99.08 | 3 | 5 | 91.08 | 99.08 | 3 | 5 | 91.08 | 99.08 | 3 | 5 | 91.08 | 99.08 | ||||||
浙江新世界装饰有 限公司 | 3 | 5 | 91.02 | 99.02 | 3 | 5 | 91.02 | 99.02 | 3 | 5 | 91.02 | 99.02 | 3 | 5 | 91.02 | 99.02 | 3 | 5 | 91.02 | 99.02 | ||||||
桐庐永胜建设有限 责任公司 | 3 | 5 | 90.92 | 98.92 | 3 | 5 | 90.92 | 98.92 | 3 | 5 | 90.92 | 98.92 | 3 | 5 | 90.92 | 98.92 | 3 | 5 | 90.92 | 98.92 | ||||||
******集团 有限公司 | 3 | 5 | 90.90 | 98.90 | 3 | 5 | 90.90 | 98.90 | 3 | 5 | 90.90 | 98.90 | 3 | 5 | 90.90 | 98.90 | 3 | 5 | 90.90 | 98.90 | ||||||
舟山恒华建筑工程 有限公司 | 3 | 5 | 90.86 | 98.86 | 3 | 5 | 90.86 | 98.86 | 3 | 5 | 90.86 | 98.86 | 3 | 5 | 90.86 | 98.86 | 3 | 5 | 90.86 | 98.86 | ||||||
浙江广耀环境建设 有限公司 | 3 | 5 | 90.80 | 98.80 | 3 | 5 | 90.80 | 98.80 | 3 | 5 | 90.80 | 98.80 | 3 | 5 | 90.80 | 98.80 | 3 | 5 | 90.80 | 98.80 | ||||||
浙江泽能建设有限 公司 | 3 | 5 | 90.60 | 98.60 | 3 | 5 | 90.60 | 98.60 | 3 | 5 | 90.60 | 98.60 | 3 | 5 | 90.60 | 98.60 | 3 | 5 | 90.60 | 98.60 | ||||||
浙江诚安建设工程 有限公司 | 3 | 5 | 90.60 | 98.60 | 3 | 5 | 90.60 | 98.60 | 3 | 5 | 90.60 | 98.60 | 3 | 5 | 90.60 | 98.60 | 3 | 5 | 90.60 | 98.60 | ||||||
浙江洪佑建设有限 公司 | 3 | 5 | 90.36 | 98.36 | 3 | 5 | 90.36 | 98.36 | 3 | 5 | 90.36 | 98.36 | 3 | 5 | 90.36 | 98.36 | 3 | 5 | 90.36 | 98.36 | ||||||
绍兴建祺园林建设 有限公司 | 3 | 5 | 90.32 | 98.32 | 3 | 5 | 90.32 | 98.32 | 3 | 5 | 90.32 | 98.32 | 3 | 5 | 90.32 | 98.32 | 3 | 5 | 90.32 | 98.32 | ||||||
浙江舟山亿安建设 有限公司 | 3 | 5 | 90.30 | 98.30 | 3 | 5 | 90.30 | 98.30 | 3 | 5 | 90.30 | 98.30 | 3 | 5 | 90.30 | 98.30 | 3 | 5 | 90.30 | 98.30 | ||||||
浙江科润建设有限 公司 | 3 | 5 | 90.24 | 98.24 | 3 | 5 | 90.24 | 98.24 | 3 | 5 | 90.24 | 98.24 | 3 | 5 | 90.24 | 98.24 | 3 | 5 | 90.24 | 98.24 | ||||||
浙江弘恩建设有限 公司 | 3 | 5 | 90.22 | 98.22 | 3 | 5 | 90.22 | 98.22 | 3 | 5 | 90.22 | 98.22 | 3 | 5 | 90.22 | 98.22 | 3 | 5 | 90.22 | 98.22 | ||||||
浙江起扬建设有限 公司 | 3 | 5 | 90.14 | 98.14 | 3 | 5 | 90.14 | 98.14 | 3 | 5 | 90.14 | 98.14 | 3 | 5 | 90.14 | 98.14 | 3 | 5 | 90.14 | 98.14 | ||||||
******集团有 限公司 | 3 | 5 | 90.08 | 98.08 | 3 | 5 | 90.08 | 98.08 | 3 | 5 | 90.08 | 98.08 | 3 | 5 | 90.08 | 98.08 | 3 | 5 | 90.08 | 98.08 | ||||||
浙江臻鸣建设有限 公司 | 3 | 5 | 89.98 | 97.98 | 3 | 5 | 89.98 | 97.98 | 3 | 5 | 89.98 | 97.98 | 3 | 5 | 89.98 | 97.98 | 3 | 5 | 89.98 | 97.98 | ||||||
浙江南峰建设有限 公司 | 3 | 5 | 89.94 | 97.94 | 3 | 5 | 89.94 | 97.94 | 3 | 5 | 89.94 | 97.94 | 3 | 5 | 89.94 | 97.94 | 3 | 5 | 89.94 | 97.94 | ||||||
浙江龙德文化遗产保 ******有限公司 | 3 | 5 | 89.92 | 97.92 | 3 | 5 | 89.92 | 97.92 | 3 | 5 | 89.92 | 97.92 | 3 | 5 | 89.92 | 97.92 | 3 | 5 | 89.92 | 97.92 | ||||||
浙江湖州宏盈建设工 ******有限公司 | 3 | 5 | 89.92 | 97.92 | 3 | 5 | 89.92 | 97.92 | 3 | 5 | 89.92 | 97.92 | 3 | 5 | 89.92 | 97.92 | 3 | 5 | 89.92 | 97.92 | ||||||
浙江舟山航宇建设 有限公司 | 3 | 5 | 89.84 | 97.84 | 3 | 5 | 89.84 | 97.84 | 3 | 5 | 89.84 | 97.84 | 3 | 5 | 89.84 | 97.84 | 3 | 5 | 89.84 | 97.84 | ||||||
杭州兴鸿建设有限 公司 | 3 | 5 | 89.84 | 97.84 | 3 | 5 | 89.84 | 97.84 | 3 | 5 | 89.84 | 97.84 | 3 | 5 | 89.84 | 97.84 | 3 | 5 | 89.84 | 97.84 | ||||||
浙江舟山耀丰建设有 限公司 | 3 | 5 | 89.64 | 97.64 | 3 | 5 | 89.64 | 97.64 | 3 | 5 | 89.64 | 97.64 | 3 | 5 | 89.64 | 97.64 | 3 | 5 | 89.64 | 97.64 | ||||||
浙江康诺电力建设 有限公司 | 3 | 5 | 89.26 | 97.26 | 3 | 5 | 89.26 | 97.26 | 3 | 5 | 89.26 | 97.26 | 3 | 5 | 89.26 | 97.26 | 3 | 5 | 89.26 | 97.26 | ||||||
江飞邦建设工程有 限公司 | 3 | 5 | 88.90 | 96.90 | 3 | 5 | 88.90 | 96.90 | 3 | 5 | 88.90 | 96.90 | 3 | 5 | 88.90 | 96.90 | 3 | 5 | 88.90 | 96.90 | ||||||
嘉兴市金程建设工 ******有限公司 | 3 | 5 | 88.30 | 96.30 | 3 | 5 | 88.30 | 96.30 | 3 | 5 | 88.30 | 96.30 | 3 | 5 | 88.30 | 96.30 | 3 | 5 | 88.30 | 96.30 | ||||||
浙江省永康市新宏 ******有限公司 | 3 | 5 | 84.56 | 92.56 | 3 | 5 | 84.56 | 92.56 | 3 | 5 | 84.56 | 92.56 | 3 | 5 | 84.56 | 92.56 | 3 | 5 | 84.56 | 92.56 | ||||||
浙江景一洲环境建设 有限公司 | 3 | 5 | 80.44 | 88.44 | 3 | 5 | 80.44 | 88.44 | 3 | 5 | 80.44 | 88.44 | 3 | 5 | 80.44 | 88.44 | 3 | 5 | 80.44 | 88.44 | ||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!