| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 409.******00 | 2025.10.31 | |
| 2 | ******有限公司 | 483.******00 | 2025.10.31 | |
| 3 | ******有限公司 | 433.******00 | 2025.10.31 | |
| 4 | 合肥市规划设计研究院 | 398.******00 | 2025.10.31 | |
| 5 | ******有限公司 | 360.******00 | 2025.10.31 | |
| 6 | ******有限公司 | 2025.10.31 | ||
| 7 | ******有限公司 | 386.******00 | 2025.10.31 | |
| 8 | ******有限公司 | 420.******00 | 2025.10.31 | |
| 9 | ******有限公司 | 399.******00 | 2025.10.31 | |
| 10 | ******有限公司 | 410.******00 | 2025.10.31 | |
| 11 | ******有限责任公司 | 402.******00 | 2025.10.31 | |
| 12 | ******有限公司 | 389.******00 | 2025.10.31 | |
| 13 | ******有限公司 | 412.******00 | 2025.10.31 | |
| 14 | ******有限公司 | 420.******00 | 2025.10.31 | |
| 15 | ******有限公司 | 407.******00 | 2025.10.31 | |
| 16 | ******有限公司 | 402.******00 | 2025.10.31 |
欢迎您来到机电设备采购平台!