| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 449.******00 | 2025.10.31 | |
| 2 | ******有限公司 | 451.******00 | 2025.10.31 | |
| 3 | ******有限公司 | 379.******00 | 2025.10.31 | |
| 4 | ******有限公司 | 352.******00 | 2025.10.31 | |
| 5 | ******有限公司 | 385.******00 | 2025.10.31 | |
| 6 | ******有限责任公司 | 390.******00 | 2025.10.31 | |
| 7 | ******有限公司 | 360.******00 | 2025.10.31 | |
| 8 | ******有限公司 | 348.******00 | 2025.10.31 | |
| 9 | ******有限公司 | 385.******00 | 2025.10.31 | |
| 10 | ******有限公司 | 386.******00 | 2025.10.31 | |
| 11 | ******有限公司 | 407.******00 | 2025.10.31 | |
| 12 | ******有限公司 | 400.******00 | 2025.10.31 | |
| 13 | ******有限公司 | 296.******00 | 2025.10.31 | |
| 14 | ******有限公司 | 345.******00 | 2025.10.31 | |
| 15 | ******有限责任公司 | 330.******00 | 2025.10.31 | |
| 16 | ******有限公司 | 357.******00 | 2025.10.31 | |
| 17 | ******有限公司 | 324.******00 | 2025.10.31 | |
| 18 | ******有限公司 | 384.******00 | 2025.10.31 | |
| 19 | ******有限公司 | 366.******00 | 2025.10.31 | |
| 20 | ******有限公司 | 326.******00 | 2025.10.31 | |
| 21 | ******有限公司 | 379.******00 | 2025.10.31 | |
| 22 | ******有限公司 | 415.******00 | 2025.10.31 | |
| 23 | ******有限公司 | 370.******00 | 2025.10.31 | |
| 24 | ******有限公司 | 380.******00 | 2025.10.31 | |
| 25 | ******有限公司 | 395.******00 | 2025.10.31 | |
| 26 | ******有限公司 | 328.******00 | 2025.10.31 | |
| 27 | ******有限公司 | 405.******00 | 2025.10.31 |
欢迎您来到机电设备采购平台!