挂牌结果公示 | |
交易编号: | ZCCZ[2025]121 |
交易标的名称: | 绿地商城农贸市场2025年四季度147处1年使用权 |
出租方名称 | ******有限责任公司 |
挂牌时间: | 2025年9月23日---2025年10月31日 |
挂牌价格(元/年): | (标的6)土产7排2#,23㎡,20988元; (标的13)小商品6排24#,13㎡,10914元; (标的14)冻鱼7#、8#,8.2㎡,17060元; (标的20)海鲜25#,25㎡,52013元; (标的22)粮油4排4#,15.14㎡,8842元; (标的23)冻鱼17#、18#,8.2㎡,17060元; (标的25)蔬菜86#、87#、88#,13.1㎡,15779元; (标的26)蔬菜130#、131#、132#,13.1㎡,15779元; (标的37)蔬菜19#、20#,8.2㎡,9578元; (标的38)蔬菜21#、22#,8.7㎡,10479元; (标的43)综合区12#、13#,6.5㎡,10676元; (标的46)小商品仓库3#,16.2㎡,9461元; (标的47)冻鱼41#、42#、43#、44#,20.7㎡,43066元; (标的53)海鲜11#,17.8㎡,37033元; (标的54)干海货12#-1,15㎡,31208元; (标的80)蔬菜80#、81#、82#,12.3㎡,14366元; (标的86)小商品5排14#,13.4㎡,11249元; (标的87)小商品5排15#,8.6㎡,7220元; (标的88)西门3#,39㎡,65481元; (标的91)生猪肉33#,6.5㎡,10676元; (标的94)冻鱼23#、24#,6.4㎡,13315元; (标的111)牛羊肉门头房内,12㎡,24528元; (标的113)蔬菜67#、68#、111#、112#、113#,21.5㎡,25897元; (标的114)蔬菜69#、70#,8.2㎡,9578元; (标的118)生猪肉24#,6.5㎡,10676元; (标的121)粮油1排8#,9.36㎡,5466元; (标的130)综合区21#、22#,8.7㎡,14607元; (标的139)牛羊肉8#,4㎡,5840元; |
交易价格(元/年): | (标的6)土产7排2#,23㎡,20988元; (标的13)小商品6排24#,13㎡,10914元; (标的14)冻鱼7#、8#,8.2㎡,17060元; (标的20)海鲜25#,25㎡,52013元; (标的22)粮油4排4#,15.14㎡,8842元; (标的23)冻鱼17#、18#,8.2㎡,17060元; (标的25)蔬菜86#、87#、88#,13.1㎡,15779元; (标的26)蔬菜130#、131#、132#,13.1㎡,15779元; (标的37)蔬菜19#、20#,8.2㎡,9578元; (标的38)蔬菜21#、22#,8.7㎡,10479元; (标的43)综合区12#、13#,6.5㎡,10676元; (标的46)小商品仓库3#,16.2㎡,9461元; (标的47)冻鱼41#、42#、43#、44#,20.7㎡,43066元; (标的53)海鲜11#,17.8㎡,37033元; (标的54)干海货12#-1,15㎡,31208元; (标的80)蔬菜80#、81#、82#,12.3㎡,14366元; (标的86)小商品5排14#,13.4㎡,11249元; (标的87)小商品5排15#,8.6㎡,7220元; (标的88)西门3#,39㎡,65481元; (标的91)生猪肉33#,6.5㎡,10676元; (标的94)冻鱼23#、24#,6.4㎡,13315元; (标的111)牛羊肉门头房内,12㎡,24528元; (标的113)蔬菜67#、68#、111#、112#、113#,21.5㎡,25897元; (标的114)蔬菜69#、70#,8.2㎡,9578元; (标的118)生猪肉24#,6.5㎡,10676元; (标的121)粮油1排8#,9.36㎡,5466元; (标的130)综合区21#、22#,8.7㎡,14607元; (标的139)牛羊肉8#,4㎡,5840元; |
承租方(竞得人): | 6陈宗华 13董桂芹 14董秋英 20高风云 22高增武 23高振本 25耿传生 26耿传生 37侯培俭 38侯培俭 43焦太华 46寇亚飞 47寇亚飞 53李传军 54李传军 80彭兴杰 86宋利军 87宋利军 88宋清河 91王宝莲 94王凤友 111闫其忠 113杨敬鑫 114杨敬鑫 118于芳 121姚志峰 130张华云 139周传强 |
交易方式: | 协议转让 |
欢迎您来到机电设备采购平台!