一、征集项目概述
征集项目名称:土地评估服务机构框架协议采购项目(2025-2026年度)
征集项目编号:K************004
二、征集人信息
征集人名称:海口市自然资源和规划局
联系人:赵工
联系方式:0898-******
联系地址:海口市秀英区长滨东四街市政府第二行政办公区15号楼
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
67.28
(2) 评审小组成员名单: 吴琪婉、鲁斌、王蔚君、左金富、张莉、苏永、王晓璇
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******居生活物流园(二期)A区11层B1104、B1106、B1107、B1108、B1109、B1110、B1111 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
2 | ******有限公司 | 海南省海口市美兰区大英山东一路10号海阔天空国瑞城(铂仕苑)办公楼2单元六层601房-602房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
3 | ******有限公司 | 武昌区三角路村福星惠誉水岸国际6号地块第1幢20层1-24号 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
4 | ******有限公司 | 北京市丰台区万泉寺北路10号院4号楼2层8205室 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
5 | ******有限公司 | ******街道南海大道15号龙湖海口时代天街二期15栋13层1312号 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
6 | ******有限公司 | 厦门市思明区金星路41号正侨厂房2号楼第2层之1 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
7 | ******有限公司 | ******街道高新区社区高新南七道015号深港产学研基地W107 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
8 | ******有限公司 | 海南省海口市龙华区文华路8号建信大厦1405房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
9 | ******有限公司 | 海口市国贸大道A-8小区申亚大厦第18层 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
10 | ******有限公司 | 海南省海口市国贸大道48号新达商务大厦803室 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
11 | ******有限公司 | ******街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋裙楼711 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
12 | ******有限公司 | 深圳市福田区莲花路北公交大厦1栋11层 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
13 | ******有限公司 | 海南省海口市秀英区海霞路2-1保利中央海岸淳域14号楼1106房 | 服务内容 | 单价 | ******.00 元 |
14 | ******有限公司 | 海南省海口市龙华区金濂路1-3号绿地.领海广场6#7层709房 | 服务内容 | 单价 | ******.00 元 |
15 | ******有限公司 | ******街道韶山中路489号万博汇名邸5栋2519号 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
16 | ******有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环11号8层804号 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
17 | ******有限公司 | ******街道蓝天路35号名门广场北区C座2108房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
18 | ******有限公司 | 海南省海口市龙华区明珠路7号华润大厦B座15层1507、1508房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
19 | ******有限公司 | 海口市华信路5号华信大厦第9层 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
20 | ******有限公司 | ******街道办-兴丹路4号国兴小区A栋502房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
21 | ******有限公司 | 海南省海口市龙华区国贸大道48号新达商务大厦804-805、807-808室 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
22 | ******有限公司 | 海口市和平大道20号鹏晖国际大厦六层6A号 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
23 | ******有限公司 | ******街道龙华路财盛大厦7层 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
24 | ******有限公司 | 南京市太平南路389号凤凰和睿大厦1502室 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
25 | ******有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路14号18层1812号 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
26 | ******有限公司 | 海南省海口市美兰区白龙南路59号海瀛大厦1403房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
27 | ******有限公司 | ******街道世贸东路世贸中心C座701房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
28 | ******有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号2幢905室 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
29 | ******有限公司 | ******街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1C618 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
30 | ******有限公司 | ******资源局第四幢402房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
31 | ******有限公司 | 海南省海口市美兰区新埠岛大道1号海口新世界花园度假村G2栋第6层6B房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
32 | ******有限公司 | 山东省济南市历下区趵突泉北路1号开元广场B516室 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
33 | ******有限公司 | 海南省海口市龙华区国贸大道48号新达商务大厦2403室 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
34 | ******有限公司 | 海口市龙昆北路华银大厦十层 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
35 | ******有限公司 | 海南省海口市龙华区海秀大道33号瑞宏大厦A幢A1103房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
36 | ******有限公司 | 金贸中路一号半山花园晓峰阁公寓16楼1628房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
37 | ******有限公司 | ******街道办国兴大道22号盈泰财富广场37层3703A号 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
38 | ******有限公司 | 海南省海口市美兰区国兴大道11号国 瑞大厦C座东塔801房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
39 | ******有限公司 | 海南省海口市秀英区秀英大道西城秀舍4-109号房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
40 | ******有限公司 | 海口市滨海大道南侧宝华酒店二期1号公寓楼A座1907号房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
41 | ******有限公司 | 海南省海口市海府路12号亚希大厦1518室 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
42 | ******有限公司 | 深圳市福田区益田路3013号南方国际广场A座17楼 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
43 | ******有限公司 | 海南省海口市金贸区国贸北路A1-12德派斯大厦D1002房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
44 | ******有限公司 | 海秀路17号金泰龙商厦1213、1215室 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
45 | ******有限公司 | 海南省海口市美兰区瓦灶路162号美舍嘉苑南区二期3栋1103房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
46 | ******有限公司 | 海口市龙昆北路15号中航大厦A座南端(第七层)) | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
47 | ******有限公司 | 海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼709房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
48 | ******有限公司 | 海口市龙昆南路钟诚大厦写字楼16楼 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
49 | ******有限公司 | 海南省海口市龙华区龙华路17号财盛大厦9层 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
50 | ******有限公司 | 海南省海口市龙华区大同路34号供电小区C栋701房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
51 | ******有限公司 | ******街道玉沙广场3幢1201房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
52 | ******有限公司 | 海南省海口市美兰区国兴大道国瑞大厦B座西塔第10层1005号房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
53 | ******有限公司 | 海南省海口市琼山区龙昆南路钟诚大厦1608房 | 服务内容 | 单价 | ****** 元 |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
本次招标代理费由中标方支付;本项目招标代理服务费按照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管〔2011〕225号)收费标准,由入围的中标单位平均支付
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):27405元
收取对象:中标(成交)供应商
五、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:海口市自然资源和规划局
2025年05月12日
相关附件