工程代码 | ZTA******17 | 中央代码 | 2404-350212-06-05-703371 |
项目名称 | 厦门科学城未来产业园(先进制造园)一期增容2520kW屋顶分布式光伏发电项目 | ||
项目(法人)单位 | ******有限公司 | 建设性质 | 新建 |
建设详细地址 | ******街道通福路777号 | ||
主要建设内容及规模 | ******街道通福路777号, 利用厦门科学城未来产业园(先进制造园)屋顶面积23580平方米, 增容2520kW的屋顶分布式光伏发电项目。项目类型:一般工商业分布式光伏发电项目;备案容量:2520kW;消纳方式:自发自用余电上网;建设性质:增容。年发电量约403万度,其中建设屋顶光伏面积为23580平方米,项目所依托建筑及设施具有合法性,我司已取得合法使用权。该项目建成后预计年发电量403万度 | ||
项目总投资(万元) | 1015.0(其中土建投资:305.0,其他投资:0,设备及技术投资:710.0,进口设备、技术用汇: 0) | ||
拟开工时间 | 2025-06 | 拟建成时间 | 2025-12 |
符合产业政策的申明 | 申报人承诺填写的信息真实、完整、准确,符合法律法规,如有违规情况,愿承担相关的法律责任;申报人愿意进行备案相关承诺;我公司已确认,所备案项目不属于《产业结构调整指导目录》中的限制类或禁止类项目,不属于我市核准目录中应办理核准的项目。若该项目为分布式光伏发电投资项目,符合国务院办公厅关于《能源发展战略行动计划(2014-2020)》的要求。特此声明。 | ||
补充说明 | |||
备案号 | 同发投(2025)备980 | 备案日期 | 2025-04-16 |
备案机关 | ******改革局 | 备案事项 | 县级权限内企业境内投资项目备案 |
欢迎您来到机电设备采购平台!