2025年度 江苏省盐城市大丰区小海镇无泊片高标准农田改造提升项目(第三批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E************002001)
******人民政府的2025年度 江苏省盐城市大丰区小海镇无泊片高标准农田改造提升项目(第三批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | ******.51 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 张诚武 | 水利水电工程二级建造师证书:甘******6228 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 1、2024年度江苏省宿迁市泗洪县临淮镇徐莫片高标准农田建设改造提升项目(财政补助)一标段;2、成县2022年高标准农田建设项目(城关镇) | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提交项目负责人投标承诺函。 |
| 2 | ******有限公司 | 企业资质证书过期。 |
| 3 | ******有限公司 | 水泥路投标单价超控制价 |
| 4 | ******有限公司 | 水泥路投标单价超控制价 |
| 5 | ******有限公司 | 未提交有效的建造师证书。 |
| 6 | ******有限公司 | 投标函中投标保证金金额错误。 |
| 7 | ******有限公司 | 水泥路投标单价超控制价 |
| 8 | ******有限公司 | 水泥路投标单价超控制价 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、商务标评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 8 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 9 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 10 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 12 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 13 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 14 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 15 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 16 | ******有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 17 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 18 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 19 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 20 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 21 | ******有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 22 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 23 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 24 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 25 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 26 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 27 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 28 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 29 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 30 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 31 | ******有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 32 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 33 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 34 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 35 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
2、技术性评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 21.8 | 22.2 | 20.07 | 21.43 | 22.56 |
| 2 | ******有限公司 | 22.0 | 22.75 | 20.3 | 21.45 | 22.66 |
| 3 | ******有限公司 | 21.5 | 21.65 | 19.7 | 21.51 | 22.3 |
| 4 | ******有限公司 | 21.5 | 22.15 | 19.45 | 21.28 | 21.9 |
| 5 | ******有限公司 | 21.8 | 22.35 | 20.2 | 21.8 | 22.62 |
| 6 | ******有限公司 | 21.7 | 23.05 | 20.25 | 21.44 | 22.56 |
| 7 | ******有限公司 | 22.0 | 22.2 | 20.2 | 21.44 | 22.68 |
| 8 | ******有限公司 | 21.9 | 22.4 | 20.25 | 21.35 | 22.63 |
| 9 | ******有限公司 | 22.2 | 22.15 | 20.35 | 21.52 | 22.12 |
| 10 | ******有限公司 | 21.9 | 22.35 | 19.65 | 21.2 | 21.78 |
| 11 | ******有限公司 | 21.9 | 22.75 | 20.0 | 21.48 | 22.36 |
| 12 | ******有限公司 | 21.8 | 22.75 | 20.0 | 21.53 | 22.29 |
| 13 | ******有限公司 | 21.8 | 23.1 | 19.85 | 21.39 | 21.48 |
| 14 | ******有限公司 | 22.2 | 22.4 | 20.1 | 21.39 | 22.44 |
| 15 | ******有限公司 | 21.5 | 22.15 | 19.68 | 21.2 | 22.44 |
| 16 | ******有限责任公司 | 21.9 | 22.4 | 20.15 | 21.4 | 22.29 |
| 17 | ******有限公司 | 21.7 | 22.9 | 19.85 | 21.57 | 22.4 |
| 18 | ******有限公司 | 22.1 | 22.1 | 19.9 | 21.38 | 22.48 |
| 19 | ******有限公司 | 22.0 | 22.7 | 20.15 | 21.45 | 22.48 |
| 20 | ******有限公司 | 21.6 | 22.5 | 19.5 | 21.47 | 22.3 |
| 21 | ******有限责任公司 | 22.4 | 22.95 | 20.7 | 21.41 | 22.67 |
| 22 | ******有限公司 | 21.5 | 22.7 | 19.75 | 21.47 | 22.37 |
| 23 | ******有限公司 | 22.0 | 23.0 | 20.33 | 21.47 | 22.5 |
| 24 | ******有限公司 | 21.5 | 22.7 | 19.8 | 21.4 | 21.54 |
| 25 | ******有限公司 | 21.0 | 21.4 | 19.35 | 21.07 | 22.71 |
| 26 | ******有限公司 | 21.5 | 22.85 | 19.87 | 21.47 | 22.04 |
| 27 | ******有限公司 | 21.6 | 22.2 | 20.15 | 21.48 | 22.27 |
| 28 | ******有限公司 | 21.9 | 22.05 | 19.9 | 21.32 | 22.06 |
| 29 | ******有限公司 | 22.0 | 22.45 | 20.4 | 21.51 | 22.33 |
| 30 | ******有限公司 | 22.0 | 23.2 | 20.9 | 21.53 | 22.51 |
| 31 | ******有限责任公司 | 22.0 | 22.85 | 19.7 | 21.42 | 22.28 |
| 32 | ******有限公司 | 21.8 | 22.65 | 20.05 | 21.53 | 22.15 |
| 33 | ******有限公司 | 22.1 | 22.45 | 19.8 | 21.48 | 22.7 |
| 34 | ******有限公司 | 22.0 | 23.05 | 20.0 | 21.5 | 22.16 |
| 35 | ******有限公司 | 21.9 | 23.0 | 20.15 | 21.49 | 22.69 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 技术性评审 | 商务标评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.37 | 69.960 | 21.81 | 4.00 | 95.77 |
| 2 | ******有限公司 | ******.11 | 69.630 | 22.04 | 4.00 | 95.67 |
| 3 | ******有限公司 | ******.29 | 69.360 | 21.55 | 4.00 | 94.91 |
| 4 | ******有限公司 | ******.60 | 69.490 | 21.56 | 4.00 | 95.05 |
| 5 | ******有限公司 | ******.24 | 68.790 | 21.98 | 4.00 | 94.77 |
| 6 | ******有限公司 | ******.42 | 68.870 | 21.90 | 4.00 | 94.77 |
| 7 | ******有限公司 | ******.94 | 68.780 | 21.88 | 4.00 | 94.66 |
| 8 | ******有限公司 | ******.42 | 69.890 | 21.88 | 4.00 | 95.77 |
| 9 | ******有限公司 | ******.91 | 68.670 | 21.93 | 4.00 | 94.60 |
| 10 | ******有限公司 | ******.46 | 69.800 | 21.63 | 2.00 | 93.43 |
| 11 | ******有限公司 | ******.39 | 69.810 | 21.91 | 4.00 | 95.72 |
| 12 | ******有限公司 | ******.38 | 68.510 | 21.87 | 4.00 | 94.38 |
| 13 | ******有限公司 | ******.73 | 68.580 | 21.56 | 4.00 | 94.14 |
| 14 | ******有限公司 | ******.27 | 69.170 | 22.00 | 4.00 | 95.17 |
| 15 | ******有限公司 | ******.89 | 69.380 | 21.62 | 4.00 | 95.00 |
| 16 | ******有限责任公司 | ******.98 | 68.970 | 21.86 | 4.00 | 94.83 |
| 17 | ******有限公司 | ******.00 | 69.720 | 21.89 | 4.00 | 95.61 |
| 18 | ******有限公司 | ******.04 | 69.590 | 21.86 | 4.00 | 95.45 |
| 19 | ******有限公司 | ******.23 | 69.370 | 21.98 | 4.00 | 95.35 |
| 20 | ******有限公司 | ******.11 | 69.420 | 21.79 | 4.00 | 95.21 |
| 21 | ******有限责任公司 | ******.51 | 69.840 | 22.16 | 4.00 | 96.00 |
| 22 | ******有限公司 | ******.93 | 69.040 | 21.78 | 4.00 | 94.82 |
| 23 | ******有限公司 | ******.72 | 69.480 | 21.99 | 4.00 | 95.47 |
| 24 | ******有限公司 | ******.98 | 69.650 | 21.48 | 4.00 | 95.13 |
| 25 | ******有限公司 | ******.44 | 69.030 | 21.16 | 4.00 | 94.19 |
| 26 | ******有限公司 | ******.74 | 69.670 | 21.67 | 4.00 | 95.34 |
| 27 | ******有限公司 | ******.08 | 68.820 | 21.76 | 4.00 | 94.58 |
| 28 | ******有限公司 | ******.85 | 68.940 | 21.76 | 4.00 | 94.70 |
| 29 | ******有限公司 | ******.24 | 68.790 | 21.95 | 4.00 | 94.74 |
| 30 | ******有限公司 | ******.30 | 69.840 | 22.01 | 4.00 | 95.85 |
| 31 | ******有限责任公司 | ******.00 | 68.740 | 21.90 | 4.00 | 94.64 |
| 32 | ******有限公司 | ******.00 | 69.990 | 21.83 | 4.00 | 95.82 |
| 33 | ******有限公司 | ******.29 | 69.770 | 22.01 | 4.00 | 95.78 |
| 34 | ******有限公司 | ******.86 | 68.600 | 21.89 | 4.00 | 94.49 |
| 35 | ******有限公司 | ******.99 | 68.810 | 22.03 | 4.00 | 94.84 |
六、拟确定中标人
******有限责任公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年11月04日至 2025年11月07日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年11月04日