序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 235.******00 | 2025.08.05 | |
2 | ******有限公司 | 234.******00 | 2025.08.05 | |
3 | ******有限公司 | 229.******00 | 2025.08.05 | |
4 | ******有限公司 | 275.******00 | 2025.08.05 | |
5 | ******有限公司 | 226.******00 | 2025.08.05 | |
6 | ******有限公司 | 227.******00 | 2025.08.05 | |
7 | ******有限责任公司 | 225.******00 | 2025.08.05 | |
8 | ******有限公司 | 268.******00 | 2025.08.05 | |
9 | ******有限公司 | 240.******00 | 2025.08.05 | |
10 | ******有限公司 | 228.******00 | 2025.08.05 | |
11 | ******有限公司 | 227.******00 | 2025.08.05 |
欢迎您来到机电设备采购平台!