根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 3,513.52万元,其中,面向小微企业采购 271.67万元,占 7.73%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 淳化县地质灾害“隐患点+风险区”双控核查项目 | 项目整体预留 | 70.0000 | 淳化县地质灾害“隐患点+风险区”双控核查项目[HC-******-FW] |
2 | 淳化县2023年度国土变更调查项目 | 项目整体预留 | 275.2300 | 淳化县2023年度国土变更调查项目[SXDZZ(2024)-091号] |
3 | 淳化县2023年度第四批市级土地整治项目 | 项目整体预留 | 1,562.3211 | 淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011],淳化县2023年度第四批市级土地整治项目[ZLCG-2024-011] |
4 | ******街道城关村一组崩塌治理工程 | 项目整体预留 | 500.6295 | ******街道城关村一组崩塌治理工程[ZJHY-ZB2024-0006] |
5 | ******有限公司东部边界边坡安全隐患整改治理工程 | 项目整体预留 | 445.5697 | ******有限公司东部边界边坡安全隐患整改治理工程[ZLCG-2024-004] |
6 | 淳化县耕地流出调查及耕地进出平衡方案项目 | 项目整体预留 | 75.5999 | 淳化县耕地流出调查及耕地进出平衡方案项目[YZZB-******] |
7 | 淳化县2023年度第四批次市级土地整治项目勘测设计与立项报备 | 项目整体预留 | 271.6700 | 淳化县2023年度第四批次市级土地整治项目勘测设计与立项报备[ZLCG-2024-003],淳化县2023年度第四批次市级土地整治项目勘测设计与立项报备[ZLCG-2024-003] |
8 | 淳化县农村乱占耕地建房专项整治摸排工作 | 项目整体预留 | 36.5000 | 淳化县农村乱占耕地建房专项整治摸排工作[HC-******-FW] |
9 | 淳化县耕地和永久基本农田核实处置项目 | 项目整体预留 | 276.0033 | 淳化县耕地和永久基本农田核实处置项目[YZ2024-ZB038] |
******资源局
日期:2025-02-14